Floor distribution
Floor 1
| No. | Type | Floor | Status | Net area | Ideal parts | Total area | Price /m² | Final price | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | One-bedroom | 1 | Available | 83.91 m² | — | 96.35 m² | € 2 719,00 /m² | € 261 995,00 | Details |
| A02 | One-bedroom | 1 | Available | 75.81 m² | — | 87.03 m² | € 2 719,00 /m² | € 236 652,00 | Details |
| B01 | One-bedroom | 1 | Sold | 95.11 m² | — | 109.24 m² | — | — | Details |
Floor 2
| No. | Type | Floor | Status | Net area | Ideal parts | Total area | Price /m² | Final price | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A03 | One-bedroom | 2 | Sold | 65.17 m² | — | 75.77 m² | — | — | Details |
| A04 | Two-bedroom | 2 | Available | 96.05 m² | — | 112.03 m² | € 1 980,00 /m² | € 221 819,00 | Details |
| A05 | Two-bedroom | 2 | Reserved | 101.40 m² | — | 117.92 m² | € 1 980,00 /m² | € 233 482,00 | Details |
| A06 | Two-bedroom | 2 | Available | 100.74 m² | — | 116.72 m² | € 1 932,00 /m² | € 225 503,00 | Details |
| B02 | Two-bedroom | 2 | Sold | 100.43 m² | — | 116.33 m² | — | — | Details |
| B03 | One-bedroom | 2 | Sold | 66.68 m² | — | 77.97 m² | — | — | Details |
| B04.1 | Studio | 2 | Reserved | 53.87 m² | — | 62.93 m² | — | — | Details |
| B04.2 | One-bedroom | 2 | Reserved | 59.58 m² | — | 69.18 m² | € 1 953,00 /m² | € 135 100,00 | Details |
Floor 3
| No. | Type | Floor | Status | Net area | Ideal parts | Total area | Price /m² | Final price | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A07 | One-bedroom | 3 | Sold | 65.17 m² | — | 75.85 m² | — | — | Details |
| A08 | One-bedroom | 3 | Sold | 96.05 m² | — | 112.10 m² | — | — | Details |
| A09 | Two-bedroom | 3 | Sold | 101.40 m² | — | 118.76 m² | — | — | Details |
| A10 | Two-bedroom | 3 | Sold | 100.74 m² | — | 117.49 m² | — | — | Details |
| B05 | Two-bedroom | 3 | Sold | 100.43 m² | — | 116.87 m² | — | — | Details |
| B06 | One-bedroom | 3 | Sold | 66.68 m² | — | 77.97 m² | — | — | Details |
| B07.1 | Studio | 3 | Reserved | 47.88 m² | — | 55.87 m² | € 1 980,00 /m² | € 110 623,00 | Details |
| B07.2 | One-bedroom | 3 | Sold | 65.57 m² | — | 76.17 m² | — | — | Details |
Floor 4
| No. | Type | Floor | Status | Net area | Ideal parts | Total area | Price /m² | Final price | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A11 | One-bedroom | 4 | Sold | 65.17 m² | — | 75.85 m² | — | — | Details |
| A12 | Two-bedroom | 4 | Sold | 96.05 m² | — | 112.03 m² | — | — | Details |
| A13 | Two-bedroom | 4 | Sold | 101.40 m² | — | 118.76 m² | — | — | Details |
| A14 | Two-bedroom | 4 | Sold | 100.74 m² | — | 117.49 m² | — | — | Details |
| B08 | Two-bedroom | 4 | Sold | 100.43 m² | — | 116.95 m² | — | — | Details |
| B09 | One-bedroom | 4 | Sold | 66.68 m² | — | 77.97 m² | — | — | Details |
| B10.1 | Studio | 4 | Sold | 47.88 m² | — | 55.87 m² | — | — | Details |
| B10.2 | One-bedroom | 4 | Sold | 65.57 m² | — | 76.17 m² | — | — | Details |
Floor 5
| No. | Type | Floor | Status | Net area | Ideal parts | Total area | Price /m² | Final price | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A15 | One-bedroom | 5 | Reserved | 65.17 m² | — | 75.16 m² | — | — | Details |
| A16 | One-bedroom | 5 | Sold | 96.05 m² | — | 111.18 m² | — | — | Details |
| A17 | Two-bedroom | 5 | Sold | 101.40 m² | — | 117.69 m² | — | — | Details |
| A18 | Two-bedroom | 5 | Available | 100.74 m² | — | 116.41 m² | € 2 100,00 /m² | € 244 461,00 | Details |
| B11 | Two-bedroom | 5 | Available | 100.43 m² | — | 116.87 m² | € 2 100,00 /m² | € 245 427,00 | Details |
| B12 | One-bedroom | 5 | Sold | 66.68 m² | — | 76.82 m² | — | — | Details |
| B13.1 | Studio | 5 | Reserved | 47.88 m² | — | 55.87 m² | — | — | Details |
| B13.2 | One-bedroom | 5 | Reserved | 65.57 m² | — | 76.17 m² | — | — | Details |
Floor 6
| No. | Type | Floor | Status | Net area | Ideal parts | Total area | Price /m² | Final price | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B14 | Two-bedroom | 6 | Available | 85.04 m² | — | 98.79 m² | € 2 640,00 /m² | € 260 806,00 | Details |
| B15 | Two-bedroom | 6 | Available | 92.75 m² | — | 108.04 m² | € 2 640,00 /m² | € 285 226,00 | Details |
| B16 | One-bedroom | 6 | Available | 66.64 m² | — | 77.86 m² | € 2 340,00 /m² | € 182 192,00 | Details |
| B17 | Studio | 6 | Reserved | 47.88 m² | — | 55.87 m² | € 2 064,00 /m² | € 115 322,00 | Details |
| B18 | One-bedroom | 6 | Available | 66.55 m² | — | 77.30 m² | € 2 181,00 /m² | € 168 556,00 | Details |
Floor 7
| No. | Type | Floor | Status | Net area | Ideal parts | Total area | Price /m² | Final price | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B19 | Two-bedroom | 7 | Reserved | 83.84 m² | — | 97.36 m² | — | — | Details |
| B20 | Two-bedroom | 7 | Available | 91.55 m² | — | 106.61 m² | € 2 100,00 /m² | € 223 881,00 | Details |
| B21 | One-bedroom | 7 | Sold | 66.76 m² | — | 77.98 m² | — | — | Details |
| B22 | Studio | 7 | Reserved | 47.88 m² | — | 55.87 m² | € 2 076,00 /m² | € 115 986,00 | Details |
| B23 | One-bedroom | 7 | Sold | 66.55 m² | — | 77.30 m² | — | — | Details |
Floor 8
| No. | Type | Floor | Status | Net area | Ideal parts | Total area | Price /m² | Final price | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B24 | Two-bedroom | 8 | Available | 83.84 m² | — | 97.36 m² | € 2 148,00 /m² | € 209 129,00 | Details |
| B25 | Two-bedroom | 8 | Available | 91.55 m² | — | 106.61 m² | € 2 148,00 /m² | € 228 998,00 | Details |
| B26 | One-bedroom | 8 | Sold | 66.76 m² | — | 77.98 m² | — | — | Details |
| B27 | Studio | 8 | Reserved | 47.88 m² | — | 55.87 m² | € 2 100,00 /m² | € 117 327,00 | Details |
| B28 | One-bedroom | 8 | Sold | 66.55 m² | — | 77.30 m² | — | — | Details |
Floor 9
| No. | Type | Floor | Status | Net area | Ideal parts | Total area | Price /m² | Final price | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B29 | Two-bedroom | 9 | Available | 83.89 m² | — | 97.41 m² | € 2 220,00 /m² | € 216 250,00 | Details |
| B30 | Two-bedroom | 9 | Available | 91.51 m² | — | 106.49 m² | € 2 160,00 /m² | € 230 018,00 | Details |
| B31 | One-bedroom | 9 | Available | 66.76 m² | — | 77.98 m² | € 2 520,00 /m² | € 196 510,00 | Details |
| B32 | Studio | 9 | Available | 47.88 m² | — | 55.87 m² | € 2 166,00 /m² | € 121 000,00 | Details |
| B33 | One-bedroom | 9 | Sold | 66.55 m² | — | 77.30 m² | — | — | Details |