Разпределение
Етаж 1
| № | Тип | Етаж | Статус | Чиста площ | Идеални части | Обща площ | Крайна цена | Крайна стойност | Детайли |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А01 | Двустаен | 1 | Свободен | 83.91 m² | — | 96.35 m² | € 2 719,00 /m² | € 261 995,00 | Детайли |
| А02 | Двустаен | 1 | Свободен | 75.81 m² | — | 87.03 m² | € 2 719,00 /m² | € 236 652,00 | Детайли |
| Б01 | Двустаен | 1 | Продаден | 95.11 m² | — | 109.24 m² | — | — | Детайли |
Етаж 2
| № | Тип | Етаж | Статус | Чиста площ | Идеални части | Обща площ | Крайна цена | Крайна стойност | Детайли |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А03 | Двустаен | 2 | Продаден | 65.17 m² | — | 75.77 m² | — | — | Детайли |
| А04 | Тристаен | 2 | Свободен | 96.05 m² | — | 112.03 m² | € 1 980,00 /m² | € 221 819,00 | Детайли |
| А05 | Тристаен | 2 | Капариран | 101.40 m² | — | 117.92 m² | € 1 980,00 /m² | € 233 482,00 | Детайли |
| А06 | Тристаен | 2 | Свободен | 100.74 m² | — | 116.72 m² | € 1 932,00 /m² | € 225 503,00 | Детайли |
| Б02 | Тристаен | 2 | Продаден | 100.43 m² | — | 116.33 m² | — | — | Детайли |
| Б03 | Двустаен | 2 | Продаден | 66.68 m² | — | 77.97 m² | — | — | Детайли |
| Б04.1 | Едностаен | 2 | Капариран | 53.87 m² | — | 62.93 m² | — | — | Детайли |
| Б04.2 | Двустаен | 2 | Капариран | 59.58 m² | — | 69.18 m² | € 1 953,00 /m² | € 135 100,00 | Детайли |
Етаж 3
| № | Тип | Етаж | Статус | Чиста площ | Идеални части | Обща площ | Крайна цена | Крайна стойност | Детайли |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А07 | Двустаен | 3 | Продаден | 65.17 m² | — | 75.85 m² | — | — | Детайли |
| А08 | Двустаен | 3 | Продаден | 96.05 m² | — | 112.10 m² | — | — | Детайли |
| А09 | Тристаен | 3 | Продаден | 101.40 m² | — | 118.76 m² | — | — | Детайли |
| А10 | Тристаен | 3 | Продаден | 100.74 m² | — | 117.49 m² | — | — | Детайли |
| Б05 | Тристаен | 3 | Продаден | 100.43 m² | — | 116.87 m² | — | — | Детайли |
| Б06 | Двустаен | 3 | Продаден | 66.68 m² | — | 77.97 m² | — | — | Детайли |
| Б07.1 | Едностаен | 3 | Капариран | 47.88 m² | — | 55.87 m² | € 1 980,00 /m² | € 110 623,00 | Детайли |
| Б07.2 | Двустаен | 3 | Продаден | 65.57 m² | — | 76.17 m² | — | — | Детайли |
Етаж 4
| № | Тип | Етаж | Статус | Чиста площ | Идеални части | Обща площ | Крайна цена | Крайна стойност | Детайли |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А11 | Двустаен | 4 | Продаден | 65.17 m² | — | 75.85 m² | — | — | Детайли |
| А12 | Тристаен | 4 | Продаден | 96.05 m² | — | 112.03 m² | — | — | Детайли |
| А13 | Тристаен | 4 | Продаден | 101.40 m² | — | 118.76 m² | — | — | Детайли |
| А14 | Тристаен | 4 | Продаден | 100.74 m² | — | 117.49 m² | — | — | Детайли |
| Б08 | Тристаен | 4 | Продаден | 100.43 m² | — | 116.95 m² | — | — | Детайли |
| Б09 | Двустаен | 4 | Продаден | 66.68 m² | — | 77.97 m² | — | — | Детайли |
| Б10.1 | Едностаен | 4 | Продаден | 47.88 m² | — | 55.87 m² | — | — | Детайли |
| Б10.2 | Двустаен | 4 | Продаден | 65.57 m² | — | 76.17 m² | — | — | Детайли |
Етаж 5
| № | Тип | Етаж | Статус | Чиста площ | Идеални части | Обща площ | Крайна цена | Крайна стойност | Детайли |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А15 | Двустаен | 5 | Капариран | 65.17 m² | — | 75.16 m² | — | — | Детайли |
| А16 | Двустаен | 5 | Продаден | 96.05 m² | — | 111.18 m² | — | — | Детайли |
| А17 | Тристаен | 5 | Продаден | 101.40 m² | — | 117.69 m² | — | — | Детайли |
| А18 | Тристаен | 5 | Свободен | 100.74 m² | — | 116.41 m² | € 2 100,00 /m² | € 244 461,00 | Детайли |
| Б11 | Тристаен | 5 | Свободен | 100.43 m² | — | 116.87 m² | € 2 100,00 /m² | € 245 427,00 | Детайли |
| Б12 | Двустаен | 5 | Продаден | 66.68 m² | — | 76.82 m² | — | — | Детайли |
| Б13.1 | Едностаен | 5 | Капариран | 47.88 m² | — | 55.87 m² | — | — | Детайли |
| Б13.2 | Двустаен | 5 | Капариран | 65.57 m² | — | 76.17 m² | — | — | Детайли |
Етаж 6
| № | Тип | Етаж | Статус | Чиста площ | Идеални части | Обща площ | Крайна цена | Крайна стойност | Детайли |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б14 | Тристаен | 6 | Свободен | 85.04 m² | — | 98.79 m² | € 2 640,00 /m² | € 260 806,00 | Детайли |
| Б15 | Тристаен | 6 | Свободен | 92.75 m² | — | 108.04 m² | € 2 640,00 /m² | € 285 226,00 | Детайли |
| Б16 | Двустаен | 6 | Свободен | 66.64 m² | — | 77.86 m² | € 2 340,00 /m² | € 182 192,00 | Детайли |
| Б17 | Едностаен | 6 | Капариран | 47.88 m² | — | 55.87 m² | € 2 064,00 /m² | € 115 322,00 | Детайли |
| Б18 | Двустаен | 6 | Свободен | 66.55 m² | — | 77.30 m² | € 2 181,00 /m² | € 168 556,00 | Детайли |
Етаж 7
| № | Тип | Етаж | Статус | Чиста площ | Идеални части | Обща площ | Крайна цена | Крайна стойност | Детайли |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б19 | Тристаен | 7 | Капариран | 83.84 m² | — | 97.36 m² | — | — | Детайли |
| Б20 | Тристаен | 7 | Свободен | 91.55 m² | — | 106.61 m² | € 2 100,00 /m² | € 223 881,00 | Детайли |
| Б21 | Двустаен | 7 | Продаден | 66.76 m² | — | 77.98 m² | — | — | Детайли |
| Б22 | Едностаен | 7 | Капариран | 47.88 m² | — | 55.87 m² | € 2 076,00 /m² | € 115 986,00 | Детайли |
| Б23 | Двустаен | 7 | Продаден | 66.55 m² | — | 77.30 m² | — | — | Детайли |
Етаж 8
| № | Тип | Етаж | Статус | Чиста площ | Идеални части | Обща площ | Крайна цена | Крайна стойност | Детайли |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б24 | Тристаен | 8 | Свободен | 83.84 m² | — | 97.36 m² | € 2 148,00 /m² | € 209 129,00 | Детайли |
| Б25 | Тристаен | 8 | Свободен | 91.55 m² | — | 106.61 m² | € 2 148,00 /m² | € 228 998,00 | Детайли |
| Б26 | Двустаен | 8 | Продаден | 66.76 m² | — | 77.98 m² | — | — | Детайли |
| Б27 | Едностаен | 8 | Капариран | 47.88 m² | — | 55.87 m² | € 2 100,00 /m² | € 117 327,00 | Детайли |
| Б28 | Двустаен | 8 | Продаден | 66.55 m² | — | 77.30 m² | — | — | Детайли |
Етаж 9
| № | Тип | Етаж | Статус | Чиста площ | Идеални части | Обща площ | Крайна цена | Крайна стойност | Детайли |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б29 | Тристаен | 9 | Свободен | 83.89 m² | — | 97.41 m² | € 2 220,00 /m² | € 216 250,00 | Детайли |
| Б30 | Тристаен | 9 | Свободен | 91.51 m² | — | 106.49 m² | € 2 160,00 /m² | € 230 018,00 | Детайли |
| Б31 | Двустаен | 9 | Свободен | 66.76 m² | — | 77.98 m² | € 2 520,00 /m² | € 196 510,00 | Детайли |
| Б32 | Едностаен | 9 | Свободен | 47.88 m² | — | 55.87 m² | € 2 166,00 /m² | € 121 000,00 | Детайли |
| Б33 | Двустаен | 9 | Продаден | 66.55 m² | — | 77.30 m² | — | — | Детайли |