Разпределение
Етаж 1
| № | Тип | Етаж | Статус | Чиста площ | Идеални части | Обща площ | Крайна цена | Крайна стойност | Детайли |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ап. 1 | Двустаен | 1 | Продаден | 48.66 m² | 9.96 m² | 58.62 m² | — | — | Детайли |
| тераса / двор | — | — | — | 30.35 m² | — | 30.35 m² | — | — | — |
| Ап. 2 | Двустаен | 1 | Продаден | 54.78 m² | 11.22 m² | 66.00 m² | — | — | Детайли |
| тераса / двор | — | — | — | 38.07 m² | — | 38.07 m² | — | — | — |
| Ап. 3 | Едностаен | 1 | Продаден | 33.17 m² | 6.79 m² | 39.96 m² | — | — | Детайли |
| тераса / двор | — | — | — | 5.28 m² | — | 5.28 m² | — | — | — |
| Ап. 4 | Двустаен | 1 | Продаден | 64.18 m² | 13.14 m² | 77.32 m² | — | — | Детайли |
| тераса / двор | — | — | — | 30.00 m² | — | 30.00 m² | — | — | — |
Етаж 2
| № | Тип | Етаж | Статус | Чиста площ | Идеални части | Обща площ | Крайна цена | Крайна стойност | Детайли |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ап. 5 | Двустаен | 2 | Продаден | 54.60 m² | 11.18 m² | 65.78 m² | — | — | Детайли |
| Ап. 6 | Двустаен | 2 | Продаден | 52.41 m² | 10.73 m² | 63.14 m² | — | — | Детайли |
| Ап. 7 | Двустаен | 2 | Продаден | 58.18 m² | 11.91 m² | 70.09 m² | — | — | Детайли |
| Ап. 8 | Двустаен | 2 | Продаден | 48.90 m² | 10.01 m² | 58.91 m² | — | — | Детайли |
| Ап. 9 | Тристаен | 2 | Продаден | 72.33 m² | 14.81 m² | 87.14 m² | — | — | Детайли |
Етаж 3
| № | Тип | Етаж | Статус | Чиста площ | Идеални части | Обща площ | Крайна цена | Крайна стойност | Детайли |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ап. 11 | Двустаен | 3 | Продаден | 55.32 m² | 11.33 m² | 66.65 m² | — | — | Детайли |
| Ап. 12 | Двустаен | 3 | Продаден | 58.18 m² | 11.91 m² | 70.09 m² | — | — | Детайли |
| Ап. 13 | Двустаен | 3 | Продаден | 48.90 m² | 10.01 m² | 58.91 m² | — | — | Детайли |
| Ап. 14 | Тристаен | 3 | Продаден | 72.33 m² | 14.81 m² | 87.14 m² | — | — | Детайли |
| Ап. 10 | Едностаен | 3 | Продаден | 38.07 m² | 7.79 m² | 45.86 m² | — | — | Детайли |
Етаж 4
Етаж 5
Етаж 6
| № | Тип | Етаж | Статус | Чиста площ | Идеални части | Обща площ | Крайна цена | Крайна стойност | Детайли |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ап. 21 | Многостаен | 6 | Продаден | 129.81 m² | 26.59 m² | 156.40 m² | — | — | Детайли |
| Покрив / тераса | — | — | — | 55.52 m² | — | 55.52 m² | — | — | — |